Luca Lorenzini aderisce per il 2011 al trofeo Green Scout Cup, primo monomarca per auto alimentate a GPL organizzato da BRC e Kia e riconosciuto dallo CSAI. Un’idea nuova che consente di unire la passione per l’automobilismo con l’ecologia e il rispetto per l’ambiente.
Caratteristica fondamentale del campionato è che tutte le vetture in gara sono identiche nella meccanica e nelle prestazioni, la variabile è rappresentata dal fattore umano: sarà il pilota a determinare il risultato della competizione e a fare la differenza.
Il campionato si è svolto su 12 gare in 6 appuntamenti:
- Round 1: 10 aprile, Franciacorta -BS-
- Round 2: 1 maggio, Magione -PG-
- Round 3: 12 giugno, Varano -PR-
- Round 4: 10 luglio, Adria -RO-
- Round 5: 18 settembre, Magione -PG-
- Round 6: 16 ottobre, Franciacorta -BS-
Punti accumulati:
- Round 1
- pole position per gara 1 -> 2 punti
- pole position per gara 2 -> 2 punti
- gara 1, primo posto -> 30 punti
- giro veloce gara 1 -> 2 punti
- gara 2, fuori dalla zona punti -> 0 punti
- Round 2
- gara 1, primo posto -> 30 punti
- gara 2, terzo posto -> 20 punti
- Round 3
- gara 1, secondo posto -> 24 punti
- gara 2, quarto posto -> 16 punti
- Round 4
- gara 1, secondo posto -> 24 punti
- gara 2, quinto posto -> 12 punti
- Round 5
- gara 1, quarto posto -> 16 punti
- gara 2, terzo posto -> 20 punti
- Round 6
- gara 1, secondo posto -> 24 punti
- gara 2, quarto posto -> 16 punti
Classifica generale:
POS. | PILOTA | P.TI TOT. | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIBERTI ALBERTO | 322 | 32 | 62 | 68 | 50 | 48 | 62 |
2 | LORENZINI LUCA | 238 | 36 | 50 | 40 | 36 | 36 | 40 |
6 | GHIONE JIMMY | 180 | 40 | 16 | 24 | 0 | 68 | 32 |
3 | FONTANELLA FERRUCCIO | 148 | 24 | 30 | 16 | 50 | 2 | 26 |
5 | COZZARI SAURO | 126 | 12 | 16 | 36 | 30 | 12 | 20 |
4 | BERGONZINI MATTEO | 96 | 52 | 12 | 24 | 8 | – | – |
8 | BRIOSCHI MARCO | 96 | 24 | 0 | 18 | 24 | 18 | 12 |
10 | CASCIANDRINI FULVIO | 88 | – | – | – | 32 | 36 | 20 |
7 | RUGIN GABRIELE | 74 | 20 | 18 | 20 | 16 | – | – |
9 | CAROBBIO ALBERTO | 66 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 6 |
13 | CORINO SANDRO | 50 | 0 | 6 | 8 | 2 | 22 | 12 |
12 | STRABELLO PAOLO | 44 | 12 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 |
15 | SERVETTI DIEGO | 40 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 |
11 | TANTUCCI CESARINO | 34 | 12 | 20 | 2 | – | – | – |
14 | BOLOGNA NICOLETTA | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | LOMBARDELLI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | QUAGLIA ANDREA | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | LOMBARDELLI BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
18 | MAGGIO ALESSANDRO | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
18 | RAYNERI GIULIO | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
[…] l’autodromo di Magione 50 punti, che gli consentono di agguantare la seconda posizione in classifica generale (86 punti totali), dietro a Alberto Viberti (primo con 94 […]